XPS Extrudovaný polystyrén Fibran ETICS GF-I 150mm
Kód: 13267-150Podrobný popis
FIBRANxps ETICS GF-I 150 mm
Extrudovaný polystyrén na sokel, ostenia a fasádu
FIBRANxps ETICS GF-I je tvrdá tepelnoizolačná doska z extrudovaného polystyrénu so zdrsneným povrchom (vzor „vafle“) a rovnými hranami. Štruktúrovaný povrch zaručuje spoľahlivé prichytenie lepiacej malty a omietok, preto je doska určená priamo do kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Vďaka uzavretej bunkovej štruktúre takmer nenasiaka vodu a odoláva vyššiemu mechanickému zaťaženiu – ideálna všade tam, kde by bežný fasádny polystyrén neobstál.
| 0,036 λD [W/mK] |
4,15 RD [m²K/W] |
300 pevnosť v tlaku [kPa] |
1,50 m² v balíku (2 ks) |
Kde ho použijete
|
▸ zateplenie fasádnych soklov |
▸ exteriérové povrchy stien |
Prečo práve FIBRANxps ETICS GF-I
povrch „vafle“ – výborná priľnavosť lepidiel a omietok
vysoká pevnosť v tlaku 300 kPa a v ťahu TR400
minimálna nasiakavosť – WL(T) 1,5 %
odolný voči mrazu, dažďu a snehu
rozmerovo stabilný aj pri zvýšenej teplote a vlhkosti
ľahko sa reže nožom, pílou alebo horúcim drôtom
Technické parametre – hrúbka 150 mm
| Parameter | Hodnota |
| Hrúbka | 150 mm |
| Rozmer dosky (š × d) | 600 × 1250 mm |
| Hrana | rovná (I) |
| Tepelná vodivosť λD | 0,036 W/mK |
| Tepelný odpor RD | 4,15 m²K/W |
| Pevnosť v tlaku pri 10 % def. CS(10\Y) | 300 kPa |
| Pevnosť v ťahu kolmo na povrch | TR400 (400 kPa) |
| Modul pružnosti v tlaku E | 15 MPa |
| Dlhodobá nasiakavosť pri ponorení | WL(T) 1,5 % |
| Faktor difúzneho odporu μ | MU50 |
| Reakcia na oheň | trieda E |
| Teplota použitia | -50 °C až +75 °C |
| Lineárna tepelná rozťažnosť α | 0,075 mm/mK |
| Balenie | 2 ks = 1,50 m² |
| Norma | EN 13164 |
Označenie: XPS – EN 13164 – T3 – CS(10\Y)300 – DS(70,90) – DLT(2)5 – TR400 – WL(T)1,5 – MU50
Dostupné hrúbky FIBRANxps ETICS GF-I
| Hrúbka [mm] |
Dosky v balení [ks] |
Množstvo v balíku [m²] |
Tepelná vodivosť λD [W/mK] |
Tepelný odpor RD [m²K/W] |
Pevnosť v tlaku CS(10\Y) [kPa] |
| 20 | 20 | 15,00 | 0,032 | 0,60 | 250 |
| 30 | 14 | 10,50 | 0,032 | 0,90 | 250 |
| 40 | 10 | 7,50 | 0,032 | 1,20 | 300 |
| 50 | 8 | 6,00 | 0,033 | 1,50 | 300 |
| 60 | 7 | 5,25 | 0,033 | 1,85 | 300 |
| 80 | 5 | 3,75 | 0,034 | 2,30 | 300 |
| 100 | 4 | 3,00 | 0,035 | 2,85 | 300 |
| 120 | 3 | 2,25 | 0,035 | 3,40 | 300 |
| 140 | 3 | 2,25 | 0,036 | 3,85 | 300 |
| 150 ◀ | 2 | 1,50 | 0,036 | 4,15 | 300 |
| 160 | 2 | 1,50 | 0,036 | 4,40 | 300 |
| 180 | 2 | 1,50 | 0,037 | 4,85 | 300 |
| 200 | 2 | 1,50 | 0,037 | 5,40 | 300 |
Rozmer všetkých dosiek: 600 × 1250 mm, rovná hrana. Zvýraznená je hrúbka tohto produktu.
| ⚠ Montáž a skladovanie • Dosky ukladajte na rovný a čistý podklad podľa projektu; pri montáži nepoužívajte otvorený oheň. • Nie sú odolné voči dlhodobému UV žiareniu – fóliu odstráňte až tesne pred montážou a chráňte ich pred priamym slnkom (max. 75 °C). • Nesmú prísť do styku s rozpúšťadlami (benzín, decht a pod.); pri lepidlách overte kompatibilitu s XPS. • Pri rezaní v uzavretých priestoroch používajte ochranu dýchacích ciest a okuliare. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Polystyrén XPS extrudovaný |
|---|---|
| Hmotnosť: | 7.88 kg |
| Výrobca: | FIBRAN |
| Faktor difúzneho odporu μ: | 50 |
| Materiál: | Extrudovaný polystyrén XPS |
| Počet ks v balení: | 2 ks |
| Použitie: | sokel, fasáda (ETICS) |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: | 0,036 W/(mK) |
| Hrúbka: | 150 mm |
| Norma: | STN EN 13164 |
| Označenie: | FIBRAN XPS ETICS GF-I |
| povrch: | zdrsnený (vafle) |
| Teplotný rozsah: | -50 °C až +75 °C |
| Trieda reakcie na oheň: | E |
| typ hrany: | rovná |
| Kusov v balení: | 2 |
| M.J: | 1,50m2 |
| Množstvo v balení: | 1,50 m2 |
| Napätie v tlaku pri 10 % stlačení CS(10): | 300 kPa |
| Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky TR: | 400 kPa |
| Rozmer dosky: | 1250x600 mm |
| Tepelný odpor RD: | 4,15 m2K/W |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
