Digitálna vodováha
Kód: 476102Podrobný popis
Hlavné prednosti a výhody
- Jedna horizontálna a jedna vertikálna libela s osvetlením zaručujúcim optimálnu čitateľnosť
- Duálne displeje na čelnej a hornej strane čitateľné v rozsahu 360 °, s automatickým otáčaním a nastaviteľným podsvietením
- Prepínateľný údaj o sklone v stupňoch, palcoch/stopách alebo percentách
- Presné prenášanie sklonu na dlhšie vzdialenosti
- Funkcia Hold pre uloženie nameranej hodnoty
- Automatické vypnutie po 10 minútach
- Robustný hliníkový kryt
- Tesné voči prachu a vode, umývateľné, trieda ochrany IP 65
- Bezpečné upevnenie silnými magnetmi alebo otvormi na prevlečenie remienkov
- Odnímateľné koncové čiapočky
- Ideálne vhodné na presné merania v stavebníctve, pre stolárov
Rozsah dodávky
- 1× Prepravné vrecko
- 2× Batéria AA
Dodatočné parametre
| Kategória: | Digitálne vodováhy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.28 kg |
| EAN: | 4030293212954 |
| Doba prevádzky: | 100 h |
| Elektronická presnosť merania 0°/90°: | 0,05 ° |
| Elektronická presnosť merania 1-89: | 0,1 ° |
| hmotnosť: | 0,843 kg |
| Presnosť merania libely: | 0,029 ° |
| Trieda ochrany: | IP 65 |
| Zdroj napájania: | Akumulátor |
| Balenie: | Prepravná taška |
| Baliaca jednotka: | 1 |
| Trieda ochrany: | IP 65 |
| Zdroj napájania: | Akumulátor |
| Presnosť: | ± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89° |
| Presnosť merania vodováhy: | 0.029 |
| Presnosť elektronických meraní 1-89: | 0.1 |
| Presnosť elektronického merania 0°/90°: | 0.05 |
| Doba prevádzky: | 100 |
| Dĺžka: | 600 |
| Hmotnosť: | 0.843 |
| Číslo colného sadzobníka: | 90318020 |
| Dĺžka balenia: | 660 |
| Výška balenia: | 70 |
| Hmotnosť balenia, stroj: | 1.28 |
| Šírka balenia: | 88 |
| Krajina pôvodu: | CN |
| Označenie produktu ERP: | Náradie |
| Kľúč k výrobku: | 115 |
| Kód GTIN: | 4030293212954 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)